お客様サポート ヘルプ・よくあるご質問
国際電話の掛け方 ひかりdeトーク(F)をお使いの方
ひかりdeトーク(F)をお使いの方
010 ⇒ 国番号 ⇒ 相手先番号
※相手先番号(市外局番含む)の最初の数字が「0」の場合、この「0」を除いてお掛け下さい。
国番号・通話料
アジア
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
93 | アフガニスタン | 90 |
971 | アラブ首長国連邦 | 90 |
967 | イエメン | 90 |
972 | イスラエル | 90 |
964 | イラク | 90 |
98 | イラン | 90 |
91 | インド | 80 |
62 | インドネシア | 48 |
968 | オマーン | 90 |
974 | カタール | 90 |
82 | 韓国 | 20 |
855 | カンボジア | 80 |
850 | 北朝鮮 | 80 |
357 | キプロス | 90 |
965 | クウェート | 90 |
966 | サウジアラビア | 90 |
963 | シリア | 90 |
65 | シンガポール | 20 |
94 | スリランカ | 80 |
66 | タイ | 48 |
886 | 台 湾 | 30 |
86 | 中国 | 30 |
977 | ネパール | 80 |
973 | バーレーン | 90 |
880 | バングラデシュ | 80 |
92 | パキスタン | 80 |
670 | 東ティモール | 80 |
63 | フィリピン | 30 |
975 | ブータン | 80 |
673 | ブルネイ | 48 |
84 | べトナム | 80 |
852 | 香港 | 20 |
853 | マカオ | 30 |
60 | マレーシア | 48 |
95 | ミャンマー | 80 |
960 | モルディブ | 80 |
976 | モンゴル | 80 |
962 | ヨルダン | 90 |
856 | ラオス | 80 |
961 | レバノン | 90 |
アメリカ
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
1 | アメリカ(本土) | 8 |
1-907 | アラスカ | 8 |
54 | アルゼンチン | 32 |
297 | アルバ | 32 |
1-264 | アンギラ | 32 |
1-268 | アンティグア・バーブーダ | 32 |
598 | ウルグアイ | 32 |
1-284 | 英領バージン諸島 | 40 |
593 | エクアドル | 32 |
503 | エルサルバドル | 32 |
599 | オランダ領アンティール | 32 |
1 | カナダ | 8 |
592 | ガイアナ | 92 |
53 | キューバ | 92 |
502 | グアテマラ | 32 |
590 | グアドループ島 | 32 |
1-473 | グレナダ | 32 |
1-345 | ケイマン諸島 | 32 |
506 | コスタリカ | 32 |
57 | コロンビア | 32 |
508 | サンピエール島・ミクロン島 | 40 |
1-876 | ジャマイカ | 32 |
1-721 | シント・マールテン | 32 |
597 | スリナム | 92 |
1-869 | セントクリストファー・ネイビス | 92 |
1-784 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 32 |
1-758 | セントルシア | 32 |
1-649 | タークス諸島・カイコス諸島 | 32 |
56 | チリ | 32 |
1-868 | トリニダード・トバゴ | 32 |
1-809,829 | ドミニカ共和国 | 32 |
505 | ニカラグア | 32 |
509 | ハイチ | 92 |
1-242 | バハマ | 32 |
1-441 | バミューダ諸島 | 32 |
1-246 | バルバドス | 32 |
507 | パナマ | 32 |
595 | パラグアイ | 92 |
500 | フォークランド諸島 | 32 |
594 | フランス領ギアナ | 32 |
55 | ブラジル | 32 |
1-787 | プエルトリコ | 40 |
1-340 | 米領バージン諸島 | 40 |
58 | ベネズエラ | 32 |
501 | ベリーズ | 32 |
51 | ペルー | 32 |
504 | ホンジュラス | 32 |
591 | ボリビア | 32 |
596 | マルチニーク島 | 32 |
52 | メキシコ | 40 |
1-664 | モンセラット | 92 |
オセアニア
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
1-684 | アメリカンサモア | 56 |
61 | オーストラリア | 40 |
686 | キリバス | 56 |
682 | クック諸島 | 56 |
61 | クリスマス島 | 40 |
1-671 | グアム | 40 |
61 | ココス諸島 | 40 |
1-670 | サイパン | 40 |
685 | サモア | 56 |
677 | ソロモン諸島 | 56 |
688 | ツバル | 56 |
676 | トンガ | 56 |
674 | ナウル | 56 |
683 | ニウエ | 64 |
687 | ニューカレドニア | 56 |
64 | ニュージーランド | 40 |
672 | ノーフォーク島 | 56 |
1-808 | ハワイ | 8 |
678 | バヌアツ | 64 |
675 | パプアニューギニア | 56 |
680 | パラオ | 56 |
679 | フィジー | 56 |
689 | フランス領ポリネシア | 56 |
692 | マーシャル諸島 | 56 |
691 | ミクロネシア連邦 | 56 |
ヨーロッパ
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
354 | アイスランド | 48 |
353 | アイルランド | 48 |
994 | アゼルバイジャン | 64 |
351 | アゾレス諸島 | 48 |
355 | アルバニア | 64 |
374 | アルメニア | 64 |
376 | アンドラ | 48 |
44 | イギリス | 22 |
39 | イタリア | 22 |
380 | ウクライナ | 64 |
998 | ウズベキスタン | 64 |
372 | エストニア | 64 |
43 | オーストリア | 48 |
31 | オランダ | 48 |
7 | カザフスタン | 64 |
34 | カナリア諸島 | 48 |
996 | キルギス | 64 |
30 | ギリシャ | 48 |
385 | クロアチア | 64 |
299 | グリーンランド | 48 |
383 | コソボ | 64 |
995 | ジョージア | 64 |
378 | サンマリノ | 48 |
350 | ジブラルタル | 48 |
41 | スイス | 48 |
46 | スウェーデン | 48 |
34 | スペイン | 48 |
34 | スペイン領北アフリカ | 48 |
421 | スロバキア | 64 |
386 | スロベニア | 64 |
381 | セルビア | 64 |
992 | タジキスタン | 64 |
420 | チェコ | 64 |
45 | デンマーク | 48 |
993 | トルクメニスタン | 64 |
90 | トルコ | 48 |
49 | ドイツ | 22 |
47 | ノルウェー | 48 |
36 | ハンガリー | 64 |
39 | バチカン | 22 |
358 | フィンランド | 48 |
298 | フェロー諸島 | 48 |
33 | フランス | 22 |
359 | ブルガリア | 64 |
375 | ベラルーシ | 64 |
32 | ベルギー | 48 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 |
48 | ポーランド | 64 |
351 | ポルトガル | 48 |
389 | マケドニア | 64 |
351 | マディラ諸島 | 48 |
356 | マルタ | 48 |
377 | モナコ | 48 |
382 | モンテネグロ | 64 |
371 | ラトビア | 64 |
370 | リトアニア | 64 |
423 | リヒテンシュタイン | 48 |
40 | ルーマニア | 64 |
352 | ルクセンブルグ | 48 |
7 | ロシア連邦 | 64 |
アフリカ
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
247 | アセンション島 | 90 |
213 | アルジェリア | 72 |
244 | アンゴラ | 72 |
256 | ウガンダ | 72 |
20 | エジプト | 90 |
251 | エチオピア | 90 |
291 | エリトリア | 90 |
238 | カーボベルデ | 90 |
237 | カメルーン | 90 |
233 | ガーナ | 72 |
241 | ガボン | 72 |
224 | ギニア | 72 |
245 | ギニアビサウ | 90 |
254 | ケニア | 90 |
225 | コートジボワール | 90 |
269 | コモロ | 72 |
242 | コンゴ共和国 | 72 |
243 | コンゴ民主共和国 | 90 |
260 | ザンビア | 72 |
253 | ジブチ | 90 |
249 | スーダン | 72 |
268 | スワジランド | 72 |
240 | 赤道ギニア | 72 |
221 | セネガル | 90 |
290 | セントヘレナ島 | 90 |
255 | タンザニア | 90 |
235 | チャド | 90 |
236 | 中央アフリカ | 72 |
216 | チュニジア | 72 |
228 | トーゴ | 90 |
234 | ナイジェリア | 90 |
264 | ナミビア | 72 |
227 | ニジェール | 72 |
226 | ブルキナファソ | 90 |
257 | ブルンジ | 72 |
229 | ベナン | 90 |
267 | ボツワナ | 72 |
261 | マダガスカル | 90 |
265 | マラウイ | 90 |
223 | マリ | 90 |
27 | 南アフリカ | 72 |
249 | 南スーダン | 72 |
230 | モーリシャス | 90 |
258 | モザンビーク | 90 |
212 | モロッコ | 90 |
218 | リビア | 72 |
231 | リベリア | 72 |
250 | ルワンダ | 72 |
266 | レソト | 72 |
262 | レユニオン | 72 |
衛星携帯電話サービス
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
8816 8817 |
イリジウム | 360 |
88216 | スラーヤ | 250 |
インマルサット INMARSAT
国番号 | 地域 | IP料金(円/1分) |
---|---|---|
870 | インマルサット | 250 |
※2008年12月31日よりインマルサットアクセス番号は、すべて870(全海域指定)となりました。
これまでの、太平洋、大西洋(西・東)、インド洋の区別がなくなり、871~874 のアクセス番号ではつながりませんのでご了承下さい。
お問い合せはこちら