記事一覧
- WEBフィルタリング なぜフィルタリングが必要?
- WEBフィルタリング Webフィルタリングとは
- WEBフィルタリング Webフィルタリングの特徴
- WEBフィルタリング Webフィルタリングの機能
- WEBフィルタリング ご利用開始までの流れ
- WEBフィルタリング 動作環境
- WEBフィルタリング 月額利用料金と注意事項
- はじめてのお客様
-
メインナビ
動作環境
Windows版
コンピュータ本体 | 以下のいずれかのOSが快適に動作するパソコン |
OS | ・WindowsR 10 Home.Pro ・WindowsR 8.1 Windows 8.1、Windows 8.1 Pro ・WindowsR 8 Windows 8、Windows 8 Pro ・WindowsR 7(SP1以上) Ultimate、Professional、Starter、Home Premium ・Windows VistaR (SP1以上) Ultimate、Professional、Business、Home Premium、Home Basic |
CPU | 1GHz以上のプロセッサ |
メモリ | 1GB以上※ ※64bit版Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7をお使いの場合は2GB以上 |
ハードディスク | 60MB以上の空き容量 |
ディスプレイ解像度 | 800×600(SVGA)以上 |
ブラウザー | 制限なし※ (Internet Explorer®推奨) ※Safari5.1は除く |
その他 | インターネットに接続できる環境 一部機能をご利用いただくには、「Adobe® Flash® Player」※が必要になります。 ※「Adobe® Flash® Player」は最新のバージョンを使用してください。 |
Macintosh版
コンピュータ本体 | MacOS Xが動作するハードウェア |
OS | MacOS X 10.1、10.2(10.2.4以上) ※10.3以上には未対応 |
CPU | G3以上 |
メモリ | 128MB以上 |
ハードディスク | 空き容量20MB以上 |
ブラウザ | Internet Explorer 5.2 |
その他 | インターネットに接続できる環境 |
※Mac版は下記の点において、Windows版と機能が異なります。
マルチユーザーに対応していません。
ソフトウェアの自動アップデート機能はありません。
(フィルタリング対象のサイト情報は自動で更新されます)
フィルター強度の簡易設定ボタンはありません。
(メニューから、Windows版と同様に詳細な設定を行うことができます)